sexta-feira, 8 de julho de 2011
A Fundação Getúlio Vagas (FGV) divulgou no dia 27 de junho de 2011, estudo sobre a renda média dos municípios brasileiros, o estudo feito mostra que no Rio Grande do Norte, Natal lidera o ranking com uma renda média de R$ 1002,03 e que João Dias/RN é o município mais pobre do RN, levando-se em conta a renda média.
O município de Timbaúba dos Batistas/RN, fica na 24ª colação no ranking do RN e na posição 3449º no Brasil, com uma renda média de R$ 408,35. Veja a posição das 30 primeiras cidades do Rio Grande do Norte:
Cidades Renda (R$) Ranking Nacional Ranking Estadual
Natal-RN | 1002,03 | 148 | 1 | |
Parnamirim-RN | 908,24 | 318 | 2 | |
Mossoró-RN | 645,31 | 1720 | 3 | |
Caicó-RN | 612,40 | 2009 | 4 | |
Pau dos Ferros-RN | 558,62 | 2457 | 5 | |
Currais Novos-RN | 538,94 | 2599 | 6 | |
São Pedro-RN | 522,56 | 2733 | 7 | |
Tibau do Sul-RN | 506,83 | 2840 | 8 | |
Extremoz-RN | 487,17 | 2962 | 9 | |
Macau-RN | 485,29 | 2982 | 10 | |
São José do Seridó-RN | 484,39 | 2988 | 11 | |
Jardim do Seridó-RN | 472,64 | 3070 | 12 | |
Acari-RN | 465,79 | 3108 | 13 | |
Alto do Rodrigues-RN | 457,64 | 3157 | 14 | |
Areia Branca-RN | 456,71 | 3169 | 15 | |
Açu-RN | 454,28 | 3183 | 16 | |
Carnaúba dos Dantas-RN | 440,99 | 3264 | 17 | |
São João do Sabugi-RN | 433,66 | 3297 | 18 | |
Parelhas-RN | 432,76 | 3302 | 19 | |
Guamaré-RN | 427,65 | 3325 | 20 | |
Ipueira-RN | 426,03 | 3332 | 21 | |
Cruzeta-RN | 413,83 | 3413 | 22 | |
Tibau-RN | 408,70 | 3443 | 23 | |
Timbaúba dos Batistas-RN | 408,35 | 3449 | 24 | |
São Gonçalo do Amarante-RN | 406,12 | 3457 | 25 | |
Augusto Severo-RN | 404,19 | 3468 | 26 | |
Santana do Seridó-RN | 396,41 | 3518 | 27 | |
Ouro Branco-RN | 395,96 | 3527 | 28 | |
Nísia Floresta-RN | 388,31 | 3577 | 29 | |
Angicos-RN | 384,39 | 3600 | 30 |
Fonte: FGV
0 comentários:
Postar um comentário